2006 聖週捐款徵信
截至2006/06/20
| 摘 要 | 收 入 | 餘 額 | |
| 台中 | 北斗天主堂 | 2,560 | |
| 台中 | 台中教區秘書處代轉 | 206,232 | |
| 台中 | 溪州天主堂 | 3,000 | 211,792 |
| 台北 | 三芝天主堂 | 3,920 | |
| 台北 | 三峽天主堂 | 2,750 | |
| 台北 | 土城聖安多尼朝聖堂 | 8,000 | |
| 台北 | 大坪林聖三天主堂 | 25,166 | |
| 台北 | 中和天主堂 | 19,500 | |
| 台北 | 仁愛天主堂 | 17,610 | |
| 台北 | 內湖天主堂 | 30,000 | |
| 台北 | 木柵復活堂 | 15,572 | |
| 台北 | 主顧聖母堂 | 5,200 | |
| 台北 | 古亭耶穌聖心堂 | 31,200 | |
| 台北 | 永春天主堂 | 16,000 | |
| 台北 | 和平之后天主堂 | 4,000 | |
| 台北 | 板橋聖若望天主堂 | 12,000 | |
| 台北 | 法蒂瑪聖母堂 | 4,384 | |
| 台北 | 南港天主堂 | 8,000 | |
| 台北 | 昭安天主堂 | 8,500 | |
| 台北 | 耶穌聖心堂(成德堂) | 6,326 | |
| 台北 | 員山天主堂 | 7,000 | |
| 台北 | 泰山明志堂 | 16,645 | |
| 台北 | 泰山聖方濟沙勿略堂 | 4,283 | |
| 台北 | 淡水法蒂瑪聖母朝聖地 | 8,521 | |
| 台北 | 華山天主堂 | 13,680 | |
| 台北 | 陽明天主堂 | 3,000 | |
| 台北 | 新店中華聖母堂 | 18,510 | |
| 台北 | 溝子口天主堂 | 2,500 | |
| 台北 | 萬大路玫瑰堂 | 4,000 | |
| 台北 | 聖三堂 | 11,360 | |
| 台北 | 聖方濟天主堂 | 4,300 | |
| 台北 | 聖方濟沙勿略堂 | 4,240 | |
| 台北 | 聖保祿天主堂 | 5,000 | |
| 台北 | 聖若望天主堂 | 2,000 | |
| 台北 | 聖家堂 | 69,995 | |
| 台北 | 樹林天主堂 | 5,000 | |
| 台北 | 羅東聖母升天堂 | 3,600 | |
| 台北 | 蘆洲天主堂 | 5,000 | |
| 台北 | 顯靈聖牌堂 | 12,800 | 419,562 |
| 台南 | 二空天主堂 | 1,000 | |
| 台南 | 下營天主堂 | 2,500 | |
| 台南 | 母佑幼稚園 | 2,000 | |
| 台南 | 柳營天主堂 | 2,000 | |
| 台南 | 麻豆天主堂 | 7,400 | |
| 台南 | 新營天主堂 | 10,000 | |
| 台南 | 聖母聖心堂 | 10,000 | |
| 台南 | 聖味增爵堂 | 4,000 | |
| 台南 | 澎湖聖母聖心堂 | 1,500 | |
| 台南 | 鹽水天主堂 | 4,000 | 44,400 |
| 花蓮 | 金崙天主堂 | 1,000 | |
| 花蓮 | 耶穌聖心堂 | 2,000 | |
| 花蓮 | 聖母元后堂 | 4,800 | |
| 花蓮 | 聖保祿堂 | 1,200 | 9,000 |
| 高雄 | 三地門聖十字架天主堂 | 1,500 | |
| 高雄 | 五甲天主堂 | 1,000 | |
| 高雄 | 仁武天主堂 | 3,000 | |
| 高雄 | 加大利納堂 | 3,000 | |
| 高雄 | 池上善牧天主堂 | 4,350 | |
| 高雄 | 東港天主堂 | 4,300 | |
| 高雄 | 法蒂瑪聖母堂 | 4,850 | |
| 高雄 | 前鎮聖家堂 | 1,500 | |
| 高雄 | 南州天主堂 | 2,460 | |
| 高雄 | 屏東法蒂瑪聖母堂 | 10,000 | |
| 高雄 | 屏東聖十字架堂 | 6,000 | |
| 高雄 | 建國路聖母堂 | 5,000 | |
| 高雄 | 恆春天主堂 | 1,472 | |
| 高雄 | 萬金聖母殿 | 24,100 | |
| 高雄 | 萬福天主堂 | 2,000 | |
| 高雄 | 聖文生堂 | 8,000 | |
| 高雄 | 聖董文學天主堂 | 16,400 | |
| 高雄 | 潮州天主堂 | 6,795 | |
| 高雄 | 露德聖母堂 | 4,050 | 109,777 |
| 新竹 | 大溪天主堂 | 5,110 | |
| 新竹 | 竹東天主堂 | 10,050 | |
| 新竹 | 南崁天主堂 | 5,356 | |
| 新竹 | 復興聯合堂區 | 1,420 | |
| 新竹 | 新明里天主堂 | 5,000 | |
| 新竹 | 楊梅法蒂瑪堂 | 21,200 | |
| 新竹 | 楊梅埔心天主堂 | 7,600 | 55,736 |
| Anita wong | 2,000 | ||
| 文德女中 | 60,000 | ||
| 文藻宗輔中心 | 2,000 | ||
| 方逸琳 | 600 | ||
| 方濟會 | 40,000 | ||
| 王平 | 1,000 | ||
| 王秋僅 | 1,000 | ||
| 王家綉 | 5,000 | ||
| 王曉風修女 | 5,000 | ||
| 丘琍華 | 10,000 | ||
| 台南-寶仁國小 | 1,000 | ||
| 台灣總修院 | 7,305 | ||
| 石國玉 | 2,000 | ||
| 伍美雲 | 1,000 | ||
| 吳育仁 | 2,000 | ||
| 吳品慧 | 2,000 | ||
| 孝愛仁愛之家 | 9,000 | ||
| 李君佩 | 6,000 | ||
| 易德玲 | 10,000 | ||
| 林沛英 | 1,000 | ||
| 林美玉 | 1,000 | ||
| 林淑明 | 2,000 | ||
| 林琳 | 2,000 | ||
| 林靜敏 | 3,000 | ||
| 林獻情 | 3,000 | ||
| 花蓮培德幼稚園 | 4,600 | ||
| 邱庭郎 | 1,000 | ||
| 金士奐 | 2,000 | ||
| 姜海華 | 2,000 | ||
| 姚善禕 | 5,000 | ||
| 洪玉彬 | 3,000 | ||
| 耶穌孝女會 | 10,000 | ||
| 徐美中 | 500 | ||
| 崔淑玲 | 1,000 | ||
| 盛福俊 | 1,000 | ||
| 莫麗萍 | 2,000 | ||
| 許思孟神父 | 200 | ||
| 許雪蓉 | 1,000 | ||
| 許順吉 | 10,000 | ||
| 陳琤琤 | 4,000 | ||
| 陳擎虹 | 600 | ||
| 章自克 | 50,000 | ||
| 彭龍英 | 500 | ||
| 普慈方濟修女會 | 10,000 | ||
| 曾子玲 | 2,500 | ||
| 朝聖團捐款 | 25,600 | ||
| 無名氏 | 360 | ||
| 黃守清 | 6,000 | ||
| 黃明進 | 4,000 | ||
| 楊綺華 | 300 | ||
| 聖功修女會 | 6,500 | ||
| 聖物義賣 | 2,800 | ||
| 聖若瑟道明修女會 | 3,000 | ||
| 聖家修女會 | 15,100 | ||
| 聖道明傳教修女會 | 5,000 | ||
| 無名氏 | 10,000 | ||
| 無名氏 | 3,000 | ||
| 董鎧飴 | 300 | ||
| 道明中學 | 11,900 | ||
| 裴秀卿 | 2,000 | ||
| 輔仁大學 | 10,100 | ||
| 劉文欽 | 5,000 | ||
| 劉玉珍 | 1,000 | ||
| 劉宜芬/姚翰 | 3,000 | ||
| 劉幸子 | 10,000 | ||
| 劉國棟 | 1,000 | ||
| 劉淑真 | 1,000 | ||
| 劉盟麗 | 2,000 | ||
| 潘麗文 | 1,000 | ||
| 潘競成 | 10,000 | ||
| 蔣德香 | 1,000 | ||
| 盧銘新 | 3,500 | ||
| 鮑思高慈幼會 | 21,200 | ||
| 謝國雄 | 2,000 | ||
| 謝張桂香 | 5,000 | ||
| 闕玲瓏 | 3,000 | ||
| 顏碧枝 | 3,000 | ||
| 羅漁 | 10,000 | ||
| 蘇秀華 | 5,000 | ||
| 鐘丁常 | 3,000 | ||
| 鐘明媛 | 1,000 | ||
| 靈醫會 | 3,000 | 490,465 | |
| 1,340,732 |

