2011 聖地捐款徵信
更新日期:2011/11/4
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 | 美金支出 | 美金餘額 |
| 台北 | 聖鮑思高堂 | 36,590 | |||||
| 新竹 | 三民天主堂 | 1,260 | |||||
| 捐款收入 | 王端敏 | 1,500 | |||||
| 捐款收入 | 朱淑惠 | 2,000 | |||||
| 捐款收入 | 余光漢 | 30,000 | |||||
| 捐款收入 | 沈豪 | 20,000 | |||||
| 捐款收入 | 阿英 | 600 | |||||
| 捐款收入 | 胡僑榮 | 50,000 | |||||
| 捐款收入 | 張繼蘊 | 16,282 | |||||
| 捐款收入 | 陳世賢 | 10,000 | |||||
| 捐款收入 | 聖佳蘭先開懷社會福利慈善基金會 | 100,000 | |||||
| 捐款收入 | 劉彥秀 | 10,000 | |||||
| 捐款收入 | 賴碩彬 | 10,000 | |||||
| 捐款收入 | 簡麗美 | 3,000 | |||||
| 捐款收入 | 甘佩儀 | 500 | |||||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 250 | |||||
| 291,232 | 250 | 290,982 | 500 | 500 |
新增登錄日期截至 2011/10/18
累計捐款總餘額 台幣2,542,861元 美金1,000元
|
會計科目 |
摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 趙家珮 | 300 | ||
| 捐款收入 | 朱永明 | 445 | ||
| 捐款收入 | 張貞德 | 500 | ||
| 捐款收入 | 味噌爵會 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 陳德沛、魏斐然 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 柯靜芬 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 王惠如 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 吳皓玲 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 吳明宗 | 50,000 | ||
| 捐款收入 | 瑪利亞方濟各會 | 20,000 | ||
| 台北 | 樹林天主堂 | 2,500 | ||
| 高雄 | 仁武天主堂 | 3,850 | ||
| 高雄 | 教區代轉 | 66,761 | ||
| 嘉義 | 教區代轉 | 97,010 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 245 | ||
| 274,366 | 245 | 274,121 |
新增登錄日期截至 2011/06/30
累計捐款總餘額 台幣2,251,879元 美金500元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 | 美金支出 | 美金餘額 |
| 台中 | 二水天主堂 | 2800 | |||||
| 台中 | 大里天主堂 | 2747 | |||||
| 台中 | 中興新村天主堂 | 300 | |||||
| 台中 | 太平天主堂 | 7158 | |||||
| 台中 | 水里天主堂 | 6800 | |||||
| 台中 | 水湳天主堂 | 18033 | |||||
| 台中 | 主教座堂 | 200 | |||||
| 台中 | 永靖天主堂 | 3000 | |||||
| 台中 | 田中天主堂 | 10098 | |||||
| 台中 | 合興天主堂 | 800 | |||||
| 台中 | 地利天主堂 | 12155 | |||||
| 台中 | 竹山天主堂 | 3000 | |||||
| 台中 | 沙鹿天主堂 | 5000 | |||||
| 台中 | 清水天主堂 | 6500 | |||||
| 台中 | 鹿港天主堂 | 5321 | |||||
| 台中 | 復興路天主堂 | 2400 | |||||
| 台中 | 發祥天主堂 | 1400 | |||||
| 台中 | 溪州天主堂 | 1400 | |||||
| 台中 | 萬大天主堂 | 1000 | |||||
| 台中 | 彰化天主堂 | 12800 | |||||
| 台北 | 三峽天主堂 | 2900 | |||||
| 台北 | 土城聖安多尼朝聖地 | 700 | |||||
| 台北 | 內湖天主堂 | 55825 | |||||
| 台北 | 永和天主堂 | 1000 | |||||
| 台北 | 松仁路聖三天主堂 | 6800 | |||||
| 台北 | 耶穌聖心堂 | 1000 | |||||
| 台北 | 通化街玫瑰堂 | 10000 | |||||
| 台北 | 景美聖神堂 | 8500 | |||||
| 台北 | 暖暖天主堂 | 200 | |||||
| 台北 | 聖方濟沙勿略天主堂 | 3250 | |||||
| 台北 | 聖道明堂 | 2300 | |||||
| 台北 | 蘆洲天主堂 | 5000 | |||||
| 台南 | 麻豆天主堂 | 600 | |||||
| 捐款收入 | Lie Fu Chin | 500 | |||||
| 捐款收入 | 乜惠華 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 王惠春 | 1200 | |||||
| 捐款收入 | 主徒會 | 8000 | |||||
| 捐款收入 | 田洛苓 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 任綠霞 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 江韶真 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 米王瑩芬 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 何素碧 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 吳芳蘭 | 100 | |||||
| 捐款收入 | 吳青華 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 李方毓蕙 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 李雪嘉 | 1500 | |||||
| 捐款收入 | 沈彩鳳 | 340 | |||||
| 捐款收入 | 育新幼稚園 | 10000 | |||||
| 捐款收入 | 周正文 | 600 | |||||
| 捐款收入 | 林方濟 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 林明佳 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 林明俊 | 600 | |||||
| 捐款收入 | 林玲敏 | 600 | |||||
| 捐款收入 | 邱芳灌 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 姚善禕 | 3000 | |||||
| 捐款收入 | 洪谷菁 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 耶穌會 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 耶穌瑪利亞聖心修女會 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 耶穌寶血修女會 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 孫玉珍 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 孫勝珠 | 100 | |||||
| 捐款收入 | 孫蘭祥 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 徐國屏 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 徐潤安 | 300 | |||||
| 捐款收入 | 秦啟鳳 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 崔佩怡 | 6000 | |||||
| 捐款收入 | 張文功 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 張美華 | 300 | |||||
| 捐款收入 | 張素蓮 | 200 | |||||
| 捐款收入 | 張凱喬 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 梁仲容 | 2500 | |||||
| 捐款收入 | 許光花 | 20000 | |||||
| 捐款收入 | 陳友倫 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 陳柏文 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 陳曼華 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 彭春蘭 | 200 | |||||
| 捐款收入 | 彭龍英 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 馮永猷 | 200 | |||||
| 捐款收入 | 黃素英 | 200 | |||||
| 捐款收入 | 楊煥文 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 楊睿雲 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 聖母醫院 | 3000 | |||||
| 捐款收入 | 聖神傳教會 | 5000 | |||||
| 捐款收入 | 葉美秀 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 葉榮濱 | 20000 | |||||
| 捐款收入 | 路蓮婷 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 廖如峰 | 600 | |||||
| 捐款收入 | 榮瑞影 | 600 | |||||
| 捐款收入 | 瑪利亞方濟各會 | 9000 | |||||
| 捐款收入 | 裴秀卿 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 劉韋良 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 劉雲霈 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 劉瓊淑 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 潘承珠 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 潘競成 | 20000 | |||||
| 捐款收入 | 蔡癸欗 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 震旦之友 | 3205 | |||||
| 捐款收入 | 盧正璟 | 500 | |||||
| 捐款收入 | 盧葦洋 | 200 | |||||
| 捐款收入 | 蕭惠真 | 400 | |||||
| 捐款收入 | 謝美玲 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 鍾竹蓉 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | 隱名氏 | 3000 | |||||
| 捐款收入 | 隱名氏 | 2000 | |||||
| 捐款收入 | 蘇秀華 | 5000 | |||||
| 捐款收入 | 蘇敏華 | 100 | |||||
| 高雄 | 內埔天主堂 | 2500 | |||||
| 高雄 | 岡山聖文生堂 | 4100 | |||||
| 高雄 | 林園天主堂 | 1500 | |||||
| 高雄 | 屏東聖十字架堂 | 5600 | |||||
| 高雄 | 恆春天主堂 | 2000 | |||||
| 高雄 | 桃源天主堂 | 1300 | |||||
| 高雄 | 救世主天主堂 | 6000 | |||||
| 高雄 | 聖味噌德堂 | 7050 | |||||
| 高雄 | 聖董文學堂 | 2400 | |||||
| 高雄 | 聖劉方濟堂 | 3520 | |||||
| 高雄 | 鼓山天主堂 | 700 | |||||
| 新竹 | 玉峰天主堂 | 700 | |||||
| 新竹 | 桃園聖體堂 | 7050 | |||||
| 新竹 | 泰安南三村天主堂 | 3000 | |||||
| 新竹 | 新竹教區代轉 | 9920 | |||||
| 新竹 | 新樂天主堂 | 2000 | |||||
| 新竹 | 聖母聖心主教座堂 | 11561 | |||||
| 新竹 | 聖神堂 | 10550 | |||||
| 新竹 | 龜山聖伯祿、聖保祿天主堂 | 3710 | |||||
| 嘉義 | 民雄天主堂 | 1500 | |||||
| 嘉義 | 聖玫瑰堂 | 1000 | |||||
| 捐款收入 | Sabastian | 500 | |||||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 1550 | |||||
| 459193 | 1550 | 457,643 | 500 | 500 |
新增登錄日期截至 2011/05/31
累計捐款總餘額 台幣1,977,758元 美金500元
|
會計科目 |
摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 2011-03朝聖團 | 50000 | ||
| 捐款收入 | John | 12000 | ||
| 捐款收入 | 于君玉修女 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 毛榮宗 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 王安如 | 50000 | ||
| 捐款收入 | 王建華 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 王純一 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 王瑞 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 王劉桂香 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 古偉勳 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 台中育仁國小 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 台南母佑會 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 弘道仁愛之家 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 安德啟智中心 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 朱榮玲 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 何傑 | 6000 | ||
| 捐款收入 | 何黃淑美 | 100 | ||
| 捐款收入 | 余妙瓊 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 宋嘉琪 | 500 | ||
| 捐款收入 | 巫元龍 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 巫文華 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 李元喜 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 李秀英 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 李佳寧 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 李芸 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 李長曄 | 600 | ||
| 捐款收入 | 李昶緒 | 500 | ||
| 捐款收入 | 李惠鈞 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 李榮霈 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 李廣韻 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 李曄佳 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 杜亞納 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 杜蘭德 | 500 | ||
| 捐款收入 | 沙爾德赫聖保祿修女會 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 周振淮 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 林美子 | 1100 | ||
| 捐款收入 | 林素珍 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 林超揚 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 林德明 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 社會服務修女會 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 邱淑宜 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 金玉鳳 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 金家麟 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 阿英 | 1209 | ||
| 捐款收入 | 姜存真 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 柯靜芬 | 12655 | ||
| 捐款收入 | 洪玉珍 | 500 | ||
| 捐款收入 | 洪玉彬 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 洪廷芳 | 50000 | ||
| 捐款收入 | 洪碧玉 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 耶穌孝女會 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 耶穌會 | 121320 | ||
| 捐款收入 | 耶穌聖心修女會 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 胡英芬 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 范利英 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 范美麗 | 1500 | ||
| 捐款收入 | 苗雅婷 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 倪雲珠修女 | 1724 | ||
| 捐款收入 | 夏荷倩 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 容顯歧 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 徐快君 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 徐雯嫺 | 15000 | ||
| 捐款收入 | 袁本秀 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 高安君 | 12000 | ||
| 捐款收入 | 高阿娜 | 100 | ||
| 捐款收入 | 高證翔 | 500 | ||
| 捐款收入 | 婁文俐 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 崔佩怡 | 6000 | ||
| 捐款收入 | 張旭興 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 張秀玉 | 1500 | ||
| 捐款收入 | 張佩英 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 張華婉 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 張達人 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 張麗英 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 曹靖兒 | 100 | ||
| 捐款收入 | 莊荷華 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 許光花 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 許孟雄 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 許長斌 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 許書寧 | 9773 | ||
| 捐款收入 | 郭世平 | 310 | ||
| 捐款收入 | 郭阿妮 | 500 | ||
| 捐款收入 | 陳月英 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 陳光明 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 陳映霖 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 陳美惠 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 陳美嬌 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 陳鳳文 | 50000 | ||
| 捐款收入 | 陶怡 | 500 | ||
| 捐款收入 | 普慈方濟修女會 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 曾阿春 | 1830 | ||
| 捐款收入 | 曾菁 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 50000 | ||
| 捐款收入 | 程洪瑞玲 | 6000 | ||
| 捐款收入 | 善牧修女會 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 黃有清 | 500 | ||
| 捐款收入 | 黃許金枝 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 黃碧玉修女 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 黃翠霞 | 1200 | ||
| 捐款收入 | 黃潘麗文 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 黃瓊枝、楊俊義 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 楊旺藤 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 聖功修女會 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 聖母痛苦方濟會 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 聖吳甦樂女修會 | 2200 | ||
| 捐款收入 | 聖家會 | 8000 | ||
| 捐款收入 | 聖神婢女傳教會 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 聖道明傳教修女會三地門會院 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 葉明如 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 葉珍秀 | 2690 | ||
| 捐款收入 | 葉榮濱 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 詹炎梅 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 賈靜嫺 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 道明傳教修女會 | 63000 | ||
| 捐款收入 | 廖正宗 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 廖武祥 | 200 | ||
| 捐款收入 | 瑪利亞照護中心 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 趙林培英 | 500 | ||
| 捐款收入 | 趙松年 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 趙金芝 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 輔仁大學淨心堂 | 7000 | ||
| 捐款收入 | 劉水錦 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 劉玉耑 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 劉安多尼 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 劉書伶 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 劉益鴻 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 劉崇蘭 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 劉淙漢 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 劉進上 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 德來會 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 蔡小惠 | 10000 | ||
| 捐款收入 | 蔡奕宇 | 500 | ||
| 捐款收入 | 蔡瑩盈 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 鄭靜萍 | 600 | ||
| 捐款收入 | 鄭麗華 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 鄧殷敦 | 4000 | ||
| 捐款收入 | 賴邦寧 | 350 | ||
| 捐款收入 | 薛秀貞 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 謝士英 | 50000 | ||
| 捐款收入 | 簡美麗 | 500 | ||
| 捐款收入 | 簡麗美 | 5000 | ||
| 捐款收入 | 顏碧枝 | 3000 | ||
| 捐款收入 | 羅美珍 | 500 | ||
| 捐款收入 | 譚莉達 | 2000 | ||
| 捐款收入 | 譚愛葛 | 200 | ||
| 捐款收入 | 蘇容瑩 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 蘇瑞珠修女 | 1000 | ||
| 捐款收入 | 靈醫會 | 6000 | ||
| 台中 | 東埔天主堂 | 2910 | ||
| 台中 | 南屯天主堂 | 11780 | ||
| 台中 | 豐原天主堂 | 9020 | ||
| 台中 | 霧峰天主堂 | 500 | ||
| 台北 | 八德路聖若瑟堂 | 300 | ||
| 台北 | 三芝天主堂 | 4430 | ||
| 台北 | 士林天主堂 | 3000 | ||
| 台北 | 大坪林聖三堂 | 23744 | ||
| 台北 | 大理街復活堂 | 1600 | ||
| 台北 | 中華聖母堂 | 16000 | ||
| 台北 | 五峰旗聖母朝聖地 | 1000 | ||
| 台北 | 木柵復活堂 | 456 | ||
| 台北 | 主顧聖母堂 | 8100 | ||
| 台北 | 北投聖高隆邦堂 | 6378 | ||
| 台北 | 永春天主堂 | 8951 | ||
| 台北 | 石牌天主堂 | 3000 | ||
| 台北 | 板橋聖若望天主堂 | 1000 | ||
| 台北 | 松山天主堂 | 9600 | ||
| 台北 | 長安天主堂 | 4600 | ||
| 台北 | 南港玫瑰堂 | 8000 | ||
| 台北 | 耶穌聖心堂 | 12150 | ||
| 台北 | 埔心聖若瑟堂 | 8170 | ||
| 台北 | 基隆和平之后天主堂 | 2000 | ||
| 台北 | 救主天主堂 | 1200 | ||
| 台北 | 復活堂 | 1500 | ||
| 台北 | 陽明山天主堂 | 12300 | ||
| 台北 | 溝子口天主堂 | 3000 | ||
| 台北 | 萬大路玫瑰聖母堂 | 6330 | ||
| 台北 | 萬華聖女小德蘭朝聖地 | 2000 | ||
| 台北 | 聖女小德蘭朝聖地 | 14020 | ||
| 台北 | 聖母聖心懷仁天主堂 | 9280 | ||
| 台北 | 聖保祿天主堂 | 2500 | ||
| 台北 | 蘭雅天主堂 | 3000 | ||
| 台南 | 二空聖母升天堂 | 800 | ||
| 台南 | 新營天主堂 | 11300 | ||
| 花蓮 | 池上天主堂 | 3000 | ||
| 花蓮 | 花蓮教區代轉 | 94708 | ||
| 花蓮 | 都蘭天主堂 | 5000 | ||
| 花蓮 | 興昌天主堂 | 3000 | ||
| 高雄 | 大寮聖尼各老天主堂 | 6000 | ||
| 高雄 | 左營聖女小德蘭天主堂 | 5200 | ||
| 高雄 | 法蒂瑪聖母堂 | 10000 | ||
| 高雄 | 青島村聖若瑟堂 | 1000 | ||
| 高雄 | 春日鄉玫瑰聖母堂 | 3500 | ||
| 高雄 | 耶穌君王堂 | 5570 | ||
| 高雄 | 耶穌聖名堂 | 11225 | ||
| 高雄 | 泰武鄉法蒂瑪聖母堂 | 10000 | ||
| 高雄 | 莒光聖保祿堂 | 2320 | ||
| 高雄 | 楠梓聖家堂 | 7940 | ||
| 高雄 | 路竹聖若瑟堂 | 3000 | ||
| 高雄 | 路竹聖若瑟堂 | 5500 | ||
| 高雄 | 鳳山耶穌善牧堂 | 8800 | ||
| 高雄 | 潮洲天主堂 | 5000 | ||
| 新竹 | 三民天主堂 | 2080 | ||
| 新竹 | 大園天主堂 | 5930 | ||
| 新竹 | 內壢天主堂 | 2750 | ||
| 新竹 | 加爾默羅聖母堂 | 7520 | ||
| 新竹 | 平鎮聖母無玷之心天主堂 | 5300 | ||
| 新竹 | 竹東無玷聖母堂 | 10400 | ||
| 新竹 | 竹南聖家堂 | 2000 | ||
| 新竹 | 秀巒天主堂 | 2240 | ||
| 新竹 | 芎林耶穌聖心堂 | 500 | ||
| 新竹 | 南崁天主堂 | 1000 | ||
| 新竹 | 南崁天主堂 | 17000 | ||
| 新竹 | 耶穌聖心堂 | 10000 | ||
| 新竹 | 桃園聖三天主堂 | 12875 | ||
| 新竹 | 桃園聖母聖心堂 | 20326 | ||
| 新竹 | 清泉天主堂 | 1000 | ||
| 新竹 | 新明聖安多尼教堂 | 3650 | ||
| 新竹 | 新埔聖若瑟天主堂 | 1800 | ||
| 新竹 | 楊梅法蒂瑪聖母堂 | 29434 | ||
| 新竹 | 聖母領報堂 | 5186 | ||
| 新竹 | 聖保祿天主堂 | 17500 | ||
| 新竹 | 聖若望天主堂 | 2890 | ||
| 新竹 | 僑愛法蒂瑪聖母堂 | 4000 | ||
| 新竹 | 中壢耶穌聖心堂 | 16180 | ||
| 新竹 | 聖方濟堂 | 9275 | ||
| 行政費用 | 7289 | |||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 4375 | ||
| 截至 2011-04-30 | 1531779 | 11664 | 1,520,115 |

