2010 聖地捐款徵信
更新日期:2010/07/30
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 2010-03朝聖團 | 43,200 | ||
| 捐款收入 | FMM納匝肋避靜院 | 3,500 | ||
| 捐款收入 | 天主教會高雄教區傳教協進會 | 6,000 | ||
| 捐款收入 | 文藻外語學院詠穌堂 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 方台生 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 王文蘭 | 2,500 | ||
| 捐款收入 | 王秋俠 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 王英玲修女 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 王曉風修女 | 6,000 | ||
| 捐款收入 | 主顧傳教修女會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 台南母佑會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 母佑修女會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 光啟文教視聽服務社 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 朱淑惠 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 朱榮玲 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 宋玉甫 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 汪慧瑛 | 600 | ||
| 捐款收入 | 林孜音 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 林素珍 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 金玉鳳 | 4,000 | ||
| 捐款收入 | 拯望會 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 耶穌孝女會 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 耶穌聖心修女會 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 耶穌聖心烏蘇拉傳教會 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 耶穌寶血女修會 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 胡英芳 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 胡英芬 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 高安君 | 4,000 | ||
| 捐款收入 | 張志勤 | 500 | ||
| 捐款收入 | 張佩英 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 張林芳 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 張南儀 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 張勤 | 1,600 | ||
| 捐款收入 | 張達人 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 張震安 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 許光花 | 20,000 | ||
| 捐款收入 | 陳筱明 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 陸世玲 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 陸献順 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 陶宗文 | 500 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 15,000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 30,000 | ||
| 捐款收入 | 黃源隆 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 新基高級中學 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 聖功修女會 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 聖保祿孝女會 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 聖家會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 聖馬爾大女修會 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 聖道明傳教修女會高雄會院 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 葉素妙 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 詹裕美 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 道明修女會 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 道明傳教女修會 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 廖文連 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 廖俊彥 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 瑪利亞方濟各傳教女修會 | 20,000 | ||
| 捐款收入 | 裴足珠 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 輔大神學院 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 劉進上 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 劉鍾秀 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 蔡玉花 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 鄭徵祥 | 2,500 | ||
| 捐款收入 | 鄭麗華 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 盧曼玲 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 薛秀琴 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 謝士英 | 200,000 | ||
| 捐款收入 | 顏碧枝 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 彭龍英 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 耀漢小兄弟會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 蘇瑞珠 | 1,000 | ||
| 台南 | 鹽水天主堂 | 2,300 | ||
| 台北 | 溝子口天主堂 | 3,000 | ||
| 台北 | 泰山明志堂 | 6,588 | ||
| 高雄 | 內埔天主堂 | 3,600 | ||
| 新竹 | 大溪天主堂 | 30,765 | ||
| 行政費用 | 海報印刷、郵資費 | 38,855 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 1,770 | ||
| 620,153 | 40,625 | 579,528 |
登錄日期截至 2010/04/08
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 台中 | 二水天主堂 | 1,000 | ||
| 台中 | 竹山天主堂 | 3,280 | ||
| 台中 | 南屯天主堂 | 9,420 | ||
| 台中 | 霧峰天主堂 | 3,320 | ||
| 台北 | 三芝天主堂 | 3,400 | ||
| 台北 | 大坪林聖三堂 | 30,267 | ||
| 台北 | 中和天主堂 | 2,420 | ||
| 台北 | 中華聖母堂 | 12,000 | ||
| 台北 | 內湖天主堂 | 33,200 | ||
| 台北 | 主顧聖母堂 | 5,600 | ||
| 台北 | 北投聖高隆邦堂 | 2,000 | ||
| 台北 | 古亭耶穌聖心堂 | 40,000 | ||
| 台北 | 永春天主堂 | 13,400 | ||
| 台北 | 石牌聖體堂 | 4,650 | ||
| 台北 | 成德天主堂 | 12,000 | ||
| 台北 | 長安天主堂 | 4,000 | ||
| 台北 | 南港天主堂 | 8,000 | ||
| 台北 | 耶穌救主堂 | 1,800 | ||
| 台北 | 基隆聖母升天堂 | 1,800 | ||
| 台北 | 淡水法蔕瑪堂 | 700 | ||
| 台北 | 華山救世主天主堂 | 4,300 | ||
| 台北 | 聖女小德蘭朝聖地 | 8,000 | ||
| 台北 | 聖方濟沙勿略堂 | 4,850 | ||
| 台北 | 聖母升天堂 | 2,000 | ||
| 台北 | 聖家堂 | 77,420 | ||
| 花蓮 | 長濱天主堂 | 7,800 | ||
| 高雄 | 大寮聖尼各老天主堂 | 4,204 | ||
| 高雄 | 小德蘭天主堂 | 6,100 | ||
| 高雄 | 內埔天主堂 | 1,000 | ||
| 高雄 | 法蔕瑪聖母堂 | 5,000 | ||
| 高雄 | 法蔕瑪聖母堂 | 15,000 | ||
| 高雄 | 南洲、東港天主堂 | 2,700 | ||
| 高雄 | 耶穌聖名堂 | 8,890 | ||
| 高雄 | 聖味噌德堂 | 6,500 | ||
| 高雄 | 聖家堂 | 4,555 | ||
| 高雄 | 聖董文學堂 | 6,000 | ||
| 高雄 | 聖劉方濟堂 | 3,760 | ||
| 高雄 | 鼓山天主堂 | 200 | ||
| 高雄 | 鼓山露德聖母堂 | 2,995 | ||
| 高雄 | 鳳山耶穌君王堂 | 4,550 | ||
| 高雄 | 潮洲天主堂 | 10,255 | ||
| 新竹 | 大園耶穌君王堂 | 4,393 | ||
| 新竹 | 內壢天主堂 | 2,700 | ||
| 新竹 | 太武天主堂 | 1,000 | ||
| 新竹 | 加爾默羅聖母堂 | 5,650 | ||
| 新竹 | 平鎮聖母無玷之心堂 | 9,288 | ||
| 新竹 | 尖石天主堂 | 2,600 | ||
| 新竹 | 秀巒天主之母堂 | 2,019 | ||
| 新竹 | 法蔕瑪聖母堂 | 8,152 | ||
| 新竹 | 南崁天主堂 | 25,062 | ||
| 新竹 | 耶穌聖心堂 | 9,200 | ||
| 新竹 | 耶穌聖心堂 | 9,500 | ||
| 新竹 | 救世主堂 | 1,000 | ||
| 新竹 | 清泉天主堂 | 1,000 | ||
| 新竹 | 無玷聖母堂 | 10,543 | ||
| 新竹 | 新明里聖安多尼堂 | 6,200 | ||
| 新竹 | 新豐天主堂 | 5,400 | ||
| 新竹 | 楊梅天主堂 | 27,410 | ||
| 新竹 | 楊梅埔心天主堂 | 7,700 | ||
| 新竹 | 聖三堂 | 14,510 | ||
| 新竹 | 聖母聖心主教座堂 | 11,682 | ||
| 新竹 | 聖保祿堂 | 1,600 | ||
| 新竹 | 聖若望天主堂 | 10,400 | ||
| 新竹 | 聖家天主堂 | 4,310 | ||
| 新竹 | 龜山天主堂 | 3,420 | ||
| 捐款收入 | 成功聖母聖心堂 | 8,000 | ||
| 捐款收入 | 八里安老院 | 8,200 | ||
| 捐款收入 | 中國天主教震旦之友協會 | 3,200 | ||
| 捐款收入 | 中華道明修女會 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 仁愛修女會台東會院 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 方濟會 | 30,000 | ||
| 捐款收入 | 台東聖十字架修女會 | 16,000 | ||
| 捐款收入 | 普慈方濟修女會 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 聖神修女會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 聖神傳教修女會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 道明外僑學校 | 4,200 | ||
| 捐款收入 | 道明傳教修女會 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 輔大淨心堂 | 6,800 | ||
| 捐款收入 | 王淑貞 | 250 | ||
| 捐款收入 | 王雪琴 | 6,000 | ||
| 捐款收入 | 王惠如 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 王惠春 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 古春櫻 | 500 | ||
| 捐款收入 | 田洛苓 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 伍嘉秋 | 200 | ||
| 捐款收入 | 任綠霞 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 余林娟 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 余桂櫻 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 吳陳學超 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 呂正傑 | 600 | ||
| 捐款收入 | 呂姍姍 | 100 | ||
| 捐款收入 | 呂翠花 | 500 | ||
| 捐款收入 | 巫元龍 | 4,000 | ||
| 捐款收入 | 沈靜 | 500 | ||
| 捐款收入 | 汪少琳 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 周振淮 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 林守福 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 林艾雯修女 | 100 | ||
| 捐款收入 | 林秀蘭 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 林佩樺 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 林紀玉蓮 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 林雅玲 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 林麗華 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 邱春雲/余秋妹/高光珠/余秋敏/邱金妹 | 800 | ||
| 捐款收入 | 邱淑宜 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 姜力嘉 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 姚善禕 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 胡玉珍 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 胡玉香 | 600 | ||
| 捐款收入 | 倪王應覺 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 徐韓卓君 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 桂清平 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 秦錦鈺 | 16,000 | ||
| 捐款收入 | 荊彥雲 | 500 | ||
| 捐款收入 | 高鐵雄 | 500 | ||
| 捐款收入 | 偶文琦 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 崔佩怡 | 6,000 | ||
| 捐款收入 | 張士仁 | 200 | ||
| 捐款收入 | 張桂芳 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 張素珍 | 1,700 | ||
| 捐款收入 | 張碧華 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 梁淑芬 | 500 | ||
| 捐款收入 | 許瑞琴 | 500 | ||
| 捐款收入 | 陳美英/余秀妹/蕭青梅/余秀仙/林秀麗 | 1,200 | ||
| 捐款收入 | 陳素杏 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 陳曾阿春 | 685 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 黃江信 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 黃瑞峰 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 黃翠霞 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 黃煊煊 | 500 | ||
| 捐款收入 | 賈魁芝 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 廖月英 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 廖哲文 | 1,028 | ||
| 捐款收入 | 翟建華 | 400 | ||
| 捐款收入 | 裴秀卿 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 趙懷琪 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 劉玉耑 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 劉兆雄 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 歐安鳳 | 100 | ||
| 捐款收入 | 潘何宗慰 | 30,000 | ||
| 捐款收入 | 蔣德香 | 6,800 | ||
| 捐款收入 | 蔡昀廷 | 500 | ||
| 捐款收入 | 蕭秀治 | 500 | ||
| 捐款收入 | 賴剛哲 | 400 | ||
| 捐款收入 | 謝天龍 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 簡美麗 | 500 | ||
| 捐款收入 | 顏碧枝 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 羅壽芳 | 500 | ||
| 捐款收入 | 羅慧芳 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 竇張淑雲 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 蘇立文 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 蘇容瑩 | 5,000 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 2,240 | ||
| 891,638 | 2,240 | 889,398 |
新增登錄日期截至 2010/04/12
累計捐款總餘額 1,468,926元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 台中 | 豐原天主堂 | 5,985 | ||
| 台北 | 基隆和平之后天主堂 | 2,000 | ||
| 台北 | 暖暖天主堂 | 2,750 | ||
| 台北 | 陽明天主堂 | 8,555 | ||
| 台北 | 通化街玫瑰堂 | 10,700 | ||
| 台北 | 士林天主堂 | 16,701 | ||
| 高雄 | 莒光聖保祿堂 | 4,400 | ||
| 高雄 | 屏東聖十字架堂 | 4,720 | ||
| 新竹 | 十一份天主堂 | 11,200 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 廖月女 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 林英美 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 德來會 | 5,000 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 250 | ||
| 76,011 | 250 | 75,761 |
新增登錄日期截至 2010/04/15
累計捐款總餘額 1,544,687元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 古偉勳 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 石燕玉 | 200 | ||
| 捐款收入 | 安國華 | 300 | ||
| 捐款收入 | 米王瑩芬 | 500 | ||
| 捐款收入 | 何台生 | 300 | ||
| 捐款收入 | 李震東 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 周大曉 | 500 | ||
| 捐款收入 | 林正輝 | 600 | ||
| 捐款收入 | 林超揚 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 武克美 | 100 | ||
| 捐款收入 | 邱惠珍 | 500 | ||
| 捐款收入 | 洪佑昇 | 200 | ||
| 捐款收入 | 唐玉瑛 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 夏荷倩 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 張立英 | 200 | ||
| 捐款收入 | 張述英 | 200 | ||
| 捐款收入 | 梁婉仙 | 700 | ||
| 捐款收入 | 郭素蘭 | 500 | ||
| 捐款收入 | 陳大猷 | 3,150 | ||
| 捐款收入 | 陳月娥 | 200 | ||
| 捐款收入 | 陳宇豪 | 250 | ||
| 捐款收入 | 陳妤婷 | 250 | ||
| 捐款收入 | 陳和欣 | 500 | ||
| 捐款收入 | 陳鳳文 | 100,000 | ||
| 捐款收入 | 陳德沛、魏斐然 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 彭春蘭 | 200 | ||
| 捐款收入 | 曾淑鑾 | 500 | ||
| 捐款收入 | 曾麵 | 300 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 1,700 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 100,000 | ||
| 捐款收入 | 黃春榮 | 300 | ||
| 捐款收入 | 葉龍順 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 葛蓮枝 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 廖俊彥 | 15,500 | ||
| 捐款收入 | 廖麗玲 | 500 | ||
| 捐款收入 | 劉叔憲 | 200 | ||
| 捐款收入 | 劉復堅 | 200 | ||
| 捐款收入 | 鄭秀環 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 簡俊奇 | 500 | ||
| 台北 | 復活堂 | 1,000 | ||
| 台北 | 壯圍天主堂 | 2,600 | ||
| 台北 | 三峽天主堂 | 3,937 | ||
| 台北 | 耶穌聖心堂 | 8,800 | ||
| 台南 | 聖樂倫天主堂 | 2,100 | ||
| 花蓮 | 初鹿天主堂 | 800 | ||
| 高雄 | 聖母顯靈聖牌堂 | 800 | ||
| 高雄 | 龍泉嘉彼來堂、長治道明堂、豐田天主堂 | 3,618 | ||
| 新竹 | 南崁天主堂 | 2,000 | ||
| 新竹 | 北苗天主堂 | 3,100 | ||
| 新竹 | 聖母聖心堂 | 4,000 | ||
| 劃撥帳號 | 劃撥手續費 | 440 | ||
| 290,805 | 440 | 290,365 |
新增登錄日期截至 2010/04/29
累計捐款總餘額 1,835,052元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 台北 | 聖高隆邦堂 | 500 | ||
| 新竹 | 五峰救世堂 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 于玲玲 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 張林芳 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 陳琤琤 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 瑪利亞幼稚園 | 747 | ||
| 捐款收入 | 劉文源 | 1,000 | ||
| 劃撥帳號 | 劃撥帳號手續費 | 135 | ||
| 16,247 | 135 | 16,112 |
新增登錄日期截至 2010/04/30
累計捐款總餘額 1,851,164元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 台北 | 仁愛天主堂 | 8,100 | ||
| 台北 | 總主教座堂 | 16,936 | ||
| 台北 | 蘆洲天主堂 | 4,000 | ||
| 台北 | 聖鮑思高天主堂 | 50,690 | ||
| 台北 | 新莊天主堂 | 13,100 | ||
| 台北 | 聖高隆邦堂 | 600 | ||
| 高雄 | 耶穌善牧堂 | 5,950 | ||
| 新竹 | 善導聖母堂 | 500 | ||
| 新竹 | 聖家堂 | 2,000 | ||
| 新竹 | 聖神堂 | 8,585 | ||
| 新竹 | 聖十字架三民天主堂 | 2,915 | ||
| 新竹 | 聖母聖心天主堂 | 17,365 | ||
| 新竹 | 泰安南三村堂區 | 4,000 | ||
| 捐款收入 | 2010-04朝聖團 | 200,000 | ||
| 捐款收入 | 主徒會 | 8,000 | ||
| 捐款收入 | 諶炫佑 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 張林芳 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 無名氏 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 賀勝南 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 葉美秀 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 劉冠群 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 蔡小惠 | 2,000 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 315 | ||
| 363,741 | 315 | 363,426 |
新增登錄日期截至 2010/05/11
累計捐款總餘額 2,214,590元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 石濟民 | 2,000 | ||
| 捐款收入 | 林佳欣 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 味噌爵會 | 7,200 | ||
| 捐款收入 | 許清富 | 50,000 | ||
| 高雄 | 善導之母堂 | 3,000 | ||
| 高雄 | 高雄教區代轉 | 70,735 | ||
| 嘉義 | 嘉義教區代轉 | 112,466 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 120 | ||
| 248,401 | 120 | 248,281 |
新增登錄日期截至 2010/05/24
累計捐款總餘額 2,462,871元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 周嘉琳 | 1,000 | ||
| 捐款收入 | 姜熹 | 1,650 | ||
| 捐款收入 | 唐順平 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 孫碧芳 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 楊惠娜 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 雷國慶 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 劉彥秀 | 10,000 | ||
| 捐款收入 | 謝明輝 | 1,000 | ||
| 台北 | 松仁路聖三天主堂 | 2,800 | ||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 75 | ||
| 36,450 | 75 | 36,375 |
新增登錄日期截至 2010/05/31
累計捐款總餘額 2,499,246元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 捐款收入 | 馮炳威 | 100 | ||
| 捐款收入 | 陳允騰 | 500 | ||
| 捐款收入 | 朱育潔 | 500 | ||
| 捐款收入 | 鍾宜錚 | 500 | ||
| 捐款收入 | 張華婉 | 3,000 | ||
| 捐款收入 | 廖俊彥 | 5,000 | ||
| 捐款收入 | 黃翠芳 | 20,000 | ||
| 捐款收入 | 2010-05朝聖團 | 150,000 | ||
| 台北 | 汐止天主堂 | 1,600 | ||
| 新竹 | 關西天主堂 | 2,700 | ||
| 劃撥帳號 | 劃撥手續費 | 120 | ||
| 183,900 | 120 | 183,780 |
新增登錄日期截至 2010/06/21
累計捐款總餘額 2,683,026元
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 台中 | 中興新村天主堂 | 300 | ||
| 台中 | 南屯天主堂 | 500 | ||
| 台中 | 環山天主堂 | 1000 | ||
| 台中 | 東勢天主堂 | 2000 | ||
| 台中 | 永靖天主堂 | 3000 | ||
| 台中 | 大里天主堂 | 3000 | ||
| 台中 | 復興露天主堂 | 4240 | ||
| 台中 | 水里天主堂 | 5000 | ||
| 台中 | 二林天主堂 | 5500 | ||
| 台中 | 清水天主堂 | 5700 | ||
| 台中 | 大甲天主堂 | 6070 | ||
| 台中 | 鹿港天主堂 | 6080 | ||
| 台中 | 彰化天主堂 | 6200 | ||
| 台中 | 太平天主堂 | 9425 | ||
| 台中 | 水湳天主堂 | 20449 | ||
| 台中 | 田中天主堂 | 21411 | ||
| 台中 | 主教座堂 | 34646 | ||
| 花蓮 | 講美天主堂 | 300 | ||
| 高雄 | 桃源天主堂 | 2000 | ||
| 林煒珊 | 100 | |||
| 孫勝珠 | 200 | |||
| 楊煥文 | 200 | |||
| 王梅 | 200 | |||
| 楊潔馨 | 300 | |||
| 孫蘭祥 | 300 | |||
| 游麗芳 | 500 | |||
| 盧正璟 | 500 | |||
| 楊睿雲 | 500 | |||
| 黃素英 | 500 | |||
| 潘承珠 | 500 | |||
| 李雪琳 | 1000 | |||
| 鍾竹容 | 1000 | |||
| 邱芳濯 | 2000 | |||
| 蘇秀華 | 5000 | |||
| 劃撥帳號 | 55 | |||
| 149621 | 55 | 149,566 |
新增登錄日期截至 2010/07/20
累計捐款總餘額 2,832,592元

