2011年11月份 思高中心 捐款徵信
| 會計科目 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 | 美金支出 | 美金餘額 | 港幣收入 | 港幣支出 | 港幣餘額 | |
| 捐款收入 | 王玉梅 | 100,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 王定宇 | 10,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 朱奉蠙 | 600 | ||||||||
| 捐款收入 | 吳熊芳 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 林雅玲 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 松山天主堂 | 350 | ||||||||
| 捐款收入 | 姚善禕 | 12,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 范彩蘋 | 3,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 范莉英 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 展淑芝 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 張華婉 | 3,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 張影伶 | 9,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 張瓊珊 | 600 | ||||||||
| 捐款收入 | 陳德沛、魏斐然 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 無名氏 | 20,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 劉柔美 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 劉璦菱 | 300 | ||||||||
| 捐款收入 | 蔡運濤 | 2,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 謝士英 | 20,000 | ||||||||
| 捐款收入 | 方薇 | 500 | 500 | |||||||
| 捐款收入 | 郭若娜 | 3000 | ||||||||
| 行政費用 | 104,295 | |||||||||
| 行政雜支 | 998 | |||||||||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 280 | ||||||||
| 192,850 | 105,573 | 87,277 | 500 | 0 | 500 | 3500 | 0 | 3,500 |




