2011年10月份 思高中心 捐款徵信
| 會計科目 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 | 美金支出 | 美金餘額 | |
| 捐款收入 | 李昶緒 | 1,000 | |||||
| 捐款收入 | 林雅玲 | 2,000 | |||||
| 捐款收入 | 林麗玲 | 1,000 | |||||
| 捐款收入 | 徐娟娟 | 5,000 | |||||
| 捐款收入 | 翁潔霞 | 1,000 | |||||
| 捐款收入 | 區明權 | 30,000 | |||||
| 捐款收入 | 陳德沛、魏斐然 | 2,000 | |||||
| 捐款收入 | 週二聖經講座 | 200 | |||||
| 捐款收入 | 蔡運濤 | 2,000 | |||||
| 捐款收入 | ANNIE | 1,000 | |||||
| 捐款收入 | 張美華 | 500 | |||||
| 行政費用 | 105,394 | ||||||
| 劃撥帳號 | 手續費 | 95 | |||||
| 雜項支出 | 866 | ||||||
| 44,200 | 106,355 | -62,155 | 1,500 | 1,500 |




