2009年11月 思高中心捐款徵信
| 會計科目 | 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 |
| 捐款收入 | 美國加州教友團體 | 960,000 | |||
| 捐款收入 | 大溪救恩史講座 | 8,500 | |||
| 捐款收入 | 台南救恩史講座 | 4,900 | |||
| 捐款收入 | 高雄救恩史講座 | 12,250 | |||
| 捐款收入 | 福音光碟義賣 | 500 | |||
| 捐款收入 | 石濟民 | 3,000 | |||
| 捐款收入 | 林雅玲 | 2,000 | |||
| 捐款收入 | 姚善禕 | 10,000 | |||
| 捐款收入 | 胡英芬 | 5,000 | |||
| 捐款收入 | 許菊霞 | 5,000 | |||
| 捐款收入 | 陳英機 | 1000 | |||
| 捐款收入 | 黃秀芬 | 30,000 | |||
| 捐款收入 | 蔡運濤 | 4,000 | |||
| 捐款收入 | 盧曼玲 | 2,000 | |||
| 行政費用 | 101,384 | ||||
| 活動費用 | 1,800 | ||||
| 劃撥帳號 | 275 | ||||
| 1,047,150 | 103,459 | 943,691 | 1000 |

