2008年6-7月份 中心捐款徵信
六月份
| 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 朱淑惠 | 1,000 | 1,000 | |
| 林雅玲 | 2,000 | 3,000 | |
| 耶穌聖心烏蘇拉會 | 2,000 | 5,000 | |
| 范彩蘋 | 1,000 | 6,000 | |
| 容顯歧 | 2,000 | 8,000 | |
| 徐孝真 | 1,000 | 9,000 | |
| 張華婉 | 3,000 | 12,000 | |
| 謝琳玲 | 1,000 | 13,000 | |
| 行政費用 | 144,492 | (131,492) | |
| 行政雜支 | 490 | (131,982) | |
| 劃撥存款手續費 | 75 | (132,057) | |
| 13,000 | 145,057 | (132,057) |
七月份
| 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 徐孝真 | 1,000 | 1,000 | |
| 朱淑惠 | 1,000 | 2,000 | |
| 行政費用 | 143,733 | (141,733) | |
| 行政雜支 | 710 | (142,443) | |
| 2,000 | 144,443 | (142,443) |

