2007年06月~07月 中心捐款徵信
六月
| 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 | 美金支出 | 美金餘額 |
| 林雅玲 | 2,000 | |||||
| 容顯歧 | 2,000 | |||||
| 徐孝真 | 1,000 | |||||
| 康澤 | 20,000 | |||||
| 陳怡萱 | 100 | |||||
| 無名氏 | 500 | |||||
| 聖物義賣 | 300 | |||||
| 瑪利亞 | 20,000 | |||||
| 行政費用 | 126,547 | |||||
| 行政雜支 | 311 | |||||
| 劃撥存款手續費 | 70 | |||||
| 45,900 | 126,928 | (81,028) |
七月
| 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 | 美金收入 | 美金支出 | 美金餘額 |
| 林麗玲 | 1,000 | |||||
| 于玲玲 | 10,000 | |||||
| 朱淑惠 | 3,000 | |||||
| 何台生 | 2,000 | |||||
| 吳美玲 | 33,000 | |||||
| 林雅玲 | 2,000 | |||||
| 范彩蘋 | 1,000 | |||||
| 徐孝真 | 1,000 | |||||
| 康澤 | 20,000 | |||||
| 陳冠宇 | 3,000 | |||||
| 無名氏 | 2,000 | |||||
| 覃皓儀 | 1,000 | |||||
| 廖南雁 | 2,000 | |||||
| 福音光碟義賣 | 3,500 | |||||
| 劉慶雄 | 2,000 | |||||
| 福音光碟-徐玉蘭 | 100 | |||||
| 黎文靜 | 100 | |||||
| 顏林月雀 | 100 | |||||
| 行政費用 | 124,523 | |||||
| 行政雜支 | 441 | |||||
| 劃撥存款手續費 | 200 | |||||
| 86,500 | 125,164 | (38,664) | 300 |

