2007年12月 中心徵信
| 摘 要 | 台幣收入 | 台幣支出 | 台幣餘額 |
| 王文淵 | 3,000 | ||
| 王玉梅 | 100,000 | ||
| 王定宇 | 10,000 | ||
| 王惠如 | 10,000 | ||
| 王裕程 | 20,000 | ||
| 主顧聖母會 | 3,000 | ||
| 江行全、王巧明 | 10,000 | ||
| 何傑 | 1,000 | ||
| 余妙瓊 | 2,000 | ||
| 吳見佑 | 2,000 | ||
| 李玲玲 | 4,000 | ||
| 李雙生 | 10,000 | ||
| 林雅玲 | 2,000 | ||
| 活動收入 | 7,800 | ||
| 容顯歧 | 2,000 | ||
| 徐孝真 | 1,000 | ||
| 康澤 | 20,000 | ||
| 張惠芬 | 2,000 | ||
| 張詹熔英 | 2,000 | ||
| 梁張梅生 | 6,000 | ||
| 陳潤明 | 10,000 | ||
| 馮麗春 | 24,000 | ||
| 劉秋香 | 580 | ||
| 黎文靜 | 2,000 | ||
| 顏碧枝 | 1,200 | ||
| 譚璧輝 | 5,000 | ||
| 聖物義賣 | 7,000 | ||
| 行政費用 | 275,603 | ||
| 行政雜支 | 4,471 | ||
| 劃撥存款手續費 | 460 | ||
| 267,580 | 280,534 | (12,954) |

