2006年6月~8月 中心捐款徵信
| 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 餘 額 |
| 六月 | |||
| 方國維 | 5,000 | ||
| 吳皓玲 | 16,000 | ||
| 周阿琴 | 1,200 | ||
| 林美珠 | 2,000 | ||
| 林素妃 | 1,100 | ||
| 林雅玲 | 2,000 | ||
| 羅俊成 | 1,000 | ||
| 福音光碟義賣 | 2,500 | ||
| 福音光碟義賣-呂雯蘭 | 900 | ||
| 福音光碟義賣-林素妃 | 500 | ||
| 福音光碟義賣-劉小清修女 | 800 | ||
| 福音光碟義賣-劉仲堯 | 1,000 | ||
| 福音光碟義賣-羅文思神父 | 500 | ||
| 行政費用 | 119,849 | ||
| 行政雜支 | 740 | ||
| 電話費 | 1,273 | ||
| 劃撥手續費 | 80 | ||
|
34,500 |
121,942 |
(87,442) |
| 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 餘 額 |
| 七月 | |||
| 王皓玲 | 12,800 | ||
| 石濟民 | 3,000 | ||
| 李婉馨 | 8,000 | ||
| 林素暖 | 6,000 | ||
| 林雅玲 | 2,000 | ||
| 徐孝真 | 1,000 | ||
| 張淑美 | 1,000 | ||
| 梁春鳳 | 5,000 | ||
| 楊綺華 | 300 | ||
| 劉鍾秀 | 10,000 | ||
| 羅俊成 | 1,000 | ||
| 福音光碟義賣 | 600 | ||
| 福音光碟義賣-仁愛堂 | 1,800 | ||
| 福音光碟贊助-張文琦 | 1,000 | ||
| 福音光碟贊助-陳幼修女 | 500 | ||
| 行政費用 | 140,086 | ||
| 行政雜支 | 368 | ||
| 業務費用 | 15,469 | ||
| 電話費 | 1,349 | ||
| 劃撥手續費 | 135 | ||
|
54,000 |
157,407 |
(103,407) |
| 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 餘 額 |
| 八月 | |||
| 加大利納 | 3,000 | ||
| 林雅玲 | 2,000 | ||
| 徐孝真 | 500 | ||
| 楊綺華 | 300 | ||
| 劉素鈺 | 2,000 | ||
| 簡寶桂 | 500 | ||
| 福音光碟義賣-田敏 | 500 | ||
| 福音光碟義賣-江采華 | 1,000 | ||
| 福音光碟義賣-李淑惠 | 1,000 | ||
| 福音光碟義賣-張麗英 | 500 | ||
| 福音光碟義賣-復興教友 | 10,000 | ||
| 福音光碟義賣-楊綺華 | 500 | ||
| 行政費用 | 142,754 | ||
| 電話費 | 2,169 | ||
| 劃撥手續費 | 190 | ||
|
21,800 |
145,113 |
(123,313) |

